技術資格者
技術資格者一覧
資格名称 | 人数 |
| 1級土木施工管理技士 | 3 |
| 2級土木施工管理技士 | 17 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1 |
| 下水道管路管理技士 主任技士 | 7 |
| 下水道管路管理技士 専門技士 | 13 |
| 下水道管路更生管理技士(3SICP・光硬化) | 4 |
| 下水道管路管理技術認定(管路施設) | 16 |
| 下水道技術検定(第3種) | 11 |
| 産業洗浄技能士(高圧洗浄) | 11 |
| 浄化槽技術管理者 | 12 |
| 浄化槽管理士 | 19 |
| 浄化槽設備士 | 2 |
| 浄化槽清掃実務者講習修了者 | 9 |
| 公害防止管理者 | 2 |
| FCR工法施工技術者 | 4 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 32 |
| 石綿作業主任者 | 1 |
| 石綿取扱従事者特別教育修了者 | 4 |
| 特定粉塵作業特別教育修了者 | 6 |
| 危険物取扱者 | 9 |
| 有機溶剤作業主任者 | 7 |
| ダイオキシン類作業指揮者 | 4 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者 | 17 |
| 玉掛技能講習修了者 | 31 |
| ボイラー技士 | 4 |
| 電気工事士(2級) | 4 |
| 低圧電機取扱業務特別教育修了者 | 22 |
| 貯水槽清掃作業従事者講習修了者 | 6 |
| 刈払機取扱業務特別教育修了者 | 5 |
| 高所作業車運転技能講習修了者 | 7 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 | 19 |
| クレーン運転(5t未満)特別教育修了者 | 6 |
| 車両系建設機械技能講習修了者 | 5 |
| 小型車両系建設特別教育修了者 | 15 |
| フォークリフト運転技能講習修了者 | 15 |
| フォークリフト運転特別教育修了者 | 8 |
| 足場組立作業主任者技能講習修了者 | 4 |
| 他 |

